<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trh s nemovitostmi &#8211; Luxury Guide</title>
	<atom:link href="https://luxuryguide.cz/tag/trh-s-nemovitostmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://luxuryguide.cz</link>
	<description>Časopis, který definuje luxus od roku 2001</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 11:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153325798</site>	<item>
		<title>Rekreační nemovitosti: garantovaná investice i&#160;možnost relaxace</title>
		<link>https://luxuryguide.cz/2021/04/10/rekreacni-nemovitosti-garantovana-investice-i-moznost-relaxace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Iveta Pauková]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[Real Care Invest]]></category>
		<category><![CDATA[rekreační nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[trh s nemovitostmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luxuryguide.cz/?p=10555</guid>

					<description><![CDATA[Kombinace kvalitního zhodnocení peněz a&#160;zajímavého místa pro rekreaci u&#160;moře nebo na horách? Na první pohled neslučitelné požadavky, přesto ale mají řešení. „Více než dvacet let..
<p><a href="https://luxuryguide.cz/2021/04/10/rekreacni-nemovitosti-garantovana-investice-i-moznost-relaxace/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>V roce 2021 porostou ceny nájmů průmyslových nemovitostí v&#160;některých lokalitách až o&#160;10&#160;%</title>
		<link>https://luxuryguide.cz/2021/02/06/v-roce-2021-porostou-ceny-najmu-prumyslovych-nemovitosti-v-nekterych-lokalitach-az-o-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[108 Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Holec]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[trh s nemovitostmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luxuryguide.cz/?p=9394</guid>

					<description><![CDATA[Čtvrtý kvartál 2020 uzavřel rok plný změn a&#160;nadcházejících trendů i&#160;na poli průmyslových nemovitostí. I&#160;přes zasažení pandemií se industriální segment ukázal jako stabilní a&#160;došlo k výraznému urychlení..
<p><a href="https://luxuryguide.cz/2021/02/06/v-roce-2021-porostou-ceny-najmu-prumyslovych-nemovitosti-v-nekterych-lokalitach-az-o-10/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 vs. komerční nemovitosti: kdo vyjde z&#160;pandemie jako vítěz?</title>
		<link>https://luxuryguide.cz/2020/10/27/covid-19-vs-komercni-nemovitosti-kdo-vyjde-z-pandemie-jako-vitez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[108 Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[trh s nemovitostmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luxuryguide.cz/?p=6890</guid>

					<description><![CDATA[Již několik měsíců se komerční nemovitosti ocitají pod tlakem koronaviru. Na počátku roku 2020 bylo sledováno mírné ochlazení trhu a&#160;pokles poptávek. A&#160;s&#160;příchodem března už bylo..
<p><a href="https://luxuryguide.cz/2020/10/27/covid-19-vs-komercni-nemovitosti-kdo-vyjde-z-pandemie-jako-vitez/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6890</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
